媒体名 | 設定枠数 ( )内は 最大枠数※1 | 放映時間 | 秒数/ロール | 放映 開始 | 期間 | 広告料金 (税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 1ヶ月※2 | 年間 (52週) | ||||||
大阪駅 御堂筋口セット 70インチ 42面 | 12枠 (24枠) | 6:00 ~ 24:00 | 15秒 / 6分 | 月曜日 | 7日 (1期 あたり) | 420,000円 | 1,300,000円 | 14,300,000円 |
大阪駅 中央口セット 70インチ 12面 | 12枠 (24枠) | 160,000円 | 380,000円 | 4,180,000円 | ||||
大阪駅 南口セット 70インチ 10面 | 12枠 (24枠) | 100,000円 | 280,000円 | 3,080,000円 | ||||
大阪駅桜橋口セット 70インチ 13面 | 12枠 (24枠) | 100,000円 | 280,000円 | 3,080,000 円 | ||||
大阪駅橋上 自由通路セット | 14枠 (24枠) | 160,000円 | 380,000円 | 4,180,000 円 | ||||
新大阪駅3階 東西自由通路 セット 60インチ 10面 | 14枠 (24枠) | 80,000円 | 250,000円 | 2,750,000円 | ||||
三ノ宮駅 中央口セット 70インチ 8面 | 6枠 (16枠) | 120,000円 | 376,000円 | ― | ||||
三ノ宮駅 西口セット 55インチ 22面 | 8枠 (16枠) | 4:30 ~ 24:30 | 150,000円 | 516,000円 | 5,676,000円 | |||
京都駅地下鉄 連絡口セット 70インチ 24面 | 10枠 (20枠) | 200,000円 | 620,000円 | 6,820,000円 | ||||
京都駅 地下東口セット 70インチ 10面 | 4枠 (12枠) | 78,000円 | 250,000円 | ー | ||||
天王寺駅 中央口セット 60インチ 47面 | 4枠 (12枠) | 370,000円 | 1,180,000円 | ー | ||||
京橋駅 北口セット 70インチ 5面 | 16枠 (24枠) | 50,000円 | 130,000円 | 1,430,000円 |
■税別料金です。
※1( )内は最大枠数
●「最大枠数」とは、京阪神ネットワークセットの申込状況によって、申込が可能となる最大の枠数です。
●京阪神ネットワークセットの開放は、掲出開始日の3週間前より可能となります。
※2 1ヶ月申し込みは、申し込みいただく月の第1月曜日から4週または5週の単駅放映枠が確保可能な場合のみ、お申込みいただけます。(4週でも5週でも料金は一律です)。
●面別・柱別・時間帯別に意匠を変更するなど、特殊な放映パターンをご希望の場合は別途オプション料金が必要です。
●意匠種別:<静止画>JPG(RGB形式・1データ1MB程度) <動画>WMV9
●各パターン1枠・15秒あたり、静止画の場合3素材まで放映可能です。
●放映保証は、90%の稼働となっております。
●詳細はお問い合わせください。
◆三ノ宮駅中央口・西口:通常時、総枠数24枠中16枠を広告用枠、8枠をJR業務用枠として運用します。
◆京都駅地下鉄連絡口:通常時、総枠数24枠中20枠を広告用枠、4枠をJRおよび京都交通局業務用枠として運用します。
◆京都駅地下東口:通常時、総枠数24枠中12枠を広告用枠、12枠をJR業務用枠として運用します。
◆天王寺駅中央口:通常時、総枠数24枠中12枠を広告用枠、12枠をJR業務用枠として運用します。
大阪駅 御堂筋口
大阪駅 中央口
大阪駅 南口
大阪駅 橋上自由通路
大阪駅 桜橋口
新大阪駅 3F東西自由通路
三ノ宮駅 西口
三ノ宮駅 中央口
京都駅 地下東口
京都駅 地下鉄連絡口セット
天王寺駅 中央口
京橋駅 北口
ファイル形式 | JPEG(色形式RGBカラーモデル) | ![]() |
---|---|---|
画像サイズ(解像度) | H1,920×W1,080ピクセル | |
画像容量 | 1素材 1MB程度 | |
放映意匠素材数 | 15秒1枠 3素材まで | |
ファイル名称 | 「放映開始月日 / 広告主略称 / 素材番号.jpg」で名称を付けて下さい。 例:7月28日開始で、広告主がグローアップの場合 「0728GROWUP1.jpg」 ※素材番号は、放映順序に従って付けて下さい。 ※ファイル名称は、半角英数字で、日本語は使用できません。 |
ファイル形式 | WMV9(Windows Media Video9形式) |
---|---|
画像サイズ(解像度) | H1,280×W720ピクセル |
エンコード方法 | 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) |
エンコーディンググレード | 4.5~5.0Mbps |
フレームレート | 29.97fps |
音声データ | 付加せずに制作して下さい。 |
ファイル名称 | 「放映開始月日 / 広告主略称 / 素材番号.wmv」で名称を付けて下さい。 例:7月28日開始で、広告主がグローアップの場合「0728GROWUP1.wmv」 ※ファイル名称は、半角英数字で、 日本語は使用できません。 |
その他 | ※前後にアクションつながりの画は必要ございません。 ※WMV9以外の素材(WMV V9、WMV9 advanced profileなど)の場合、入稿できません。 |
1)全ての素材について、放映素材納品日までに、JRのクライアント・意匠審査が必要です。
2)放映素材納品日は放映開始日より7営業日前が基本となっております。
3)放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途オプション料金がかかります。